行业薪酬调查报告
薪酬调研网专注人力资源数据调研,产品主要分为10个大类:地区薪酬调研报告、行业薪酬调研报告、人力资源部调研报告、人力资源配置报告、毕业生薪酬报告、薪酬增长率调研报告、补贴与福利调研报告、绩效年终奖专项调研报告、全国各地区薪酬差异指数报告等。
近10年的数据积累,20个大行业,180多个细分行业,超过30000家企业,280多万条人力资源数据。报告以全地区、全行业通用版报告与指定地区、指定行业的定制版报告相结合的模式,满足企业市场数据需求,切实实现外部市场数据到企业落地应用的过渡,促进企业业务战略目标达成,从而实现业绩增长,成为企业简捷、高效和实用的人力资源战略工具。
调研数据覆盖行业
房地产 | 地产开发(住宅地产、写字楼地产、工业地产、养老地产、旅游地产、园林地产、科技地产、产业园区地产) 商业地产(购物中心、百货) 物业管理(住宅物业、写字楼物业、产业园区物业)地产经纪(一手房经纪、二手房经纪)家装设计 建筑设计 |
高科技 | 软件及系统集成 互联网(门户网站、电子商务、浏览器、物联网、第三方支付) 游戏(客户端游戏、网页游戏、手机游戏) 移动互联网 硬件(计算机硬件、电子、液晶面板、光学仪器、光学测绘、机房空调、服务器)通信 航天科技 3S IC IT分销 测绘 |
医药 | 医药研发 医药生产 医药流通 医药连锁 医疗器械 医疗护理 生物工程 中药饮品 血液制品 酶制剂 体外诊 |
消费品 | 日用品 连锁加盟 饮料(乳品、酒水) 化妆品 服装 食品 鞋 皮具 奢侈品 家用电器 纸业 塑料制品 印刷礼品 保健品 |
金融 | 银行 基金(公募、私募) 保险 证券 担保 信托 期货 小额贷款 风险投资 大宗商品 保理 供应链金融 金融租赁 |
生产制造 | 机械加工 电气 仪器仪表 工程机械 通用零部件 塑料机械 电力设备 农业机械 船舶制造 电梯 压缩机 混凝土 五金 家具 模板 安防 |
能源化工 | 石油(石油化工、油田开采、油田服务) 新能源(光伏、风电、海洋能、生物质能) 电力(电力工程、电力设计) 精细化工 水务 环保 钢铁 煤炭 有色金属 水泥 橡胶 采掘冶炼 涂料 玻璃 陶瓷 |
汽车 | 汽车制造(乘用车、商用车、卡车、摩托车) 4S 店 汽车设计 汽车零配件(发动机、轮胎等) 汽车维修 |
建筑建材 | 建筑工程 建筑装潢 结构材料 装饰材料 油漆 墙纸 胶黏剂 特种建材 |
酒店商超 | 酒店管理(四星、五星、连锁)酒店建设 大型超市 便利店 家居建材中心 婚纱摄影 瑜伽会所 |
物流 | 运输仓储 搬运物流 储运设备 信息配送 航空运输 铁路运输 公路运输 轨道交通 水陆运输 物流信息化 |
专业服务 | 教育培训(外语培训、公务员考试、中小学教育辅导) 会计服务 律所 咨询 知识产权代理 科技服务 翻译 |
娱乐媒体 | 广告(综合广告、4A广告、网络广告) 公关 策划 会展 传媒 影视娱乐 电视购物 电影院线 KTV 高尔夫俱乐部 |
旅游 | 景区管理 旅行社 主题乐园 旅游投资 |
餐饮 | 餐饮连锁(火锅 中餐 西餐 快餐 面包甜点) 高档会所 |
贸易 | 出口贸易 进口贸易 农业贸易 钢材贸易 |
调研数据覆盖地域
地区 | 省份 | 城市 |
---|---|---|
一类 | 一线城市 | 北京、上海、广州、深圳 |
华北 | 天津市 | 天津 |
河北省 | 石家庄、唐山、廊坊、保定、衡水、秦皇岛、邢台、鞍山 | |
内蒙古自治区 | 呼和浩特、包头、呼伦贝尔 | |
山西省 | 太原、大同 | |
华东 | 江苏省 |
苏南地区:南京、苏州(昆山)、无锡、常州
苏北地区:南通、连云港、淮安、盐城、扬州、镇江、泰州、徐州 |
浙江省 | 杭州、宁波、温州、嘉兴、湖州、绍兴、金华、衢州、台州、丽水 | |
福建省 | 福州、厦门、泉州、漳州 | |
安徽省 | 合肥、芜湖、蚌埠、淮南、马鞍山、安庆 | |
山东省 | 济南、青岛、淄博、枣庄、东营、烟台、潍坊、威海、济宁、泰安、日照、临沂、德州、聊城、滨州 | |
江西省 | 南昌、景德镇、九江、新余、赣州 | |
华南 | 广东省 | 东莞、珠海、惠州、湛江、中山、汕头、佛山、江门、茂名、肇庆、梅州、清远、揭阳 |
广西壮族自治区 | 南宁、柳州、桂林、北海、玉林 | |
海南省 | 海口、三亚 | |
华中 | 河南省 | 郑州、开封、洛阳、新乡、安阳、许昌、濮阳、平顶山 |
湖北省 | 武汉、襄阳、荆州、宜昌 | |
湖南省 | 长沙、株洲、湘潭、岳阳、衡阳、常德、郴州 | |
西南 | 重庆市 | 重庆 |
四川省 | 成都、宜宾、绵阳、德阳 | |
贵州省 | 贵阳、六盘水、铜仁 | |
云南省 | 昆明及周边地区 | |
东北 | 黑龙江省 | 哈尔滨 |
吉林省 | 长春、吉林、四平、通化 | |
辽宁省 | 沈阳、大连、鞍山、本溪、抚顺、丹东、锦州、营口 | |
西北 | 陕西省 | 西安、宝鸡、榆林 |
甘肃省 | 兰州、天水 | |
宁夏回族自治区 | 银川 | |
新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐、哈密、库尔勒、石河子、喀什 | |
地区 |
环渤海地区 各地开发区 长江三角洲地区 珠江三角洲地区 京津塘地区 环北部湾地区 辽东半岛(沈大)地区 山东半岛(济青)地区 环杭州湾地区 环太湖地区 环武汉地区 成渝地区 长株潭地区 |
产品介绍:
客户无需自己安装软件,直接在线登录使用薪酬查询分析系统功能,系统自动升级无需维护,数据即时更新,后台功能强大,操作简便快捷。
产品特点:
报告版本:Saas系统版+PDF版+Excel版+书面精装版;
数据即时更新;
操作简便快捷;
后台功能强大。
行业标准薪酬报告,即开即用。